Сельскохозяйственные организации района имеют молочно-мясную специализацию в животноводстве, в растениеводстве — производство зерна и кормов.
В сельском хозяйстве района занято 1289 человек.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий — 52946га, в том числе пашни — 26818 га. В структуре посевных площадей зерновые и зернобобовые культуры занимают 46,5%.
| Наименование организации | Ф.И.О. руководителя | Номер служебного телефона 8 (02246) |
|---|---|---|
| ОАО «Присожье» | Федоткин Николай Николаевич | 71153 |
| ОАО «Уречанский» | Мятликов Иван Иванович | 73-9-83 |
| КСУП «Зарянский» | Караткова Светлана Александровна | 74-716 |
| ОАО «Привольный агро» | Кухарева Татьяна Григорьевна | 74420 |
| ОАО «Зимница» | Салодкин Виталий Анатольевич | 73-8-47 |
| КСУП «Наша Родина» | Левков Дмитрий Иванович | 73-7-81 |
| КСУП «Гиженка-агро» | Суворов Олег Александрович | 74-2-66 |
| ОАО «Железинский АГРО» | Ануфриев Игорь Леонидович | 73-8-45 |
| ОАО «Леснянский Агро» | Комаров Анатолий Николаевич | 73043 |
| ОАО «Славгородрайагропромтехника» | и.о. директора Спирандий Сергей Александрович | 74-3-78 |
| ВСУ «Райветстанция» | Павлючков Виктор Викторович | 75089 71439 |
| ГПП «Райплемстанция» | Лакович Галина Михайловна | 78 062 |
| Славгородская районная государственная инспекция по семеноводству и защите растений | Дроздов Олег Валерьевич | 71047 75125 |
© 2007-2020