Население Славгородского района:
1 января 2024 г. составляет 12196, городское: 7788, сельское: 4408
1 января 2023 г. составляет 12393, городское: 7840, сельское: 4553
1 января 2022 г. составляет 12632, городское: 7895, сельское: 4737
1 января 2021 г. составляет 12892, городское: 7928, сельское: 4964
1 января 2020 г. составляет 13066, городское: 7867, сельское: 5199
1 января 2019 г. составляет 13103, городское: 7864, сельское: 5239
1 января 2018 г. составляет 12781, городское: 7826, сельское: 4955
1 января 2017 г. составляет 12994, городское: 7750, сельское: 5244
1 января 2016 г. составляет 13238, городское: 7568, сельское: 5670
1 января 2015 г. составляет 13388, городское: 7725, сельское: 5663
1 января 2014 г. составляет 13645 , городское: 7703, сельское: 5942
1 января 2013 г. составляет 13976 , городское: 7767, сельское: 6209
1 января 2012г. составляет 14264, городское:7822, сельское: 6442
1 января 2011г. составляет 14536, городское:7854, сельское:6682
1 января 2010г. составляет 14803, городское:7952, сельское:6851
1 января 2009г. составляет 15110, городское:8100, сельское:7010
1 января 2008г. составляет 15404, городское:8208, сельское:7196
Национальный состав по данным переписи населения 2019 года : белорусов — 93,9%, русских — 3,3%, украинцев — 0,9%, (другие национальности (армяне, азербайджанцы, молдаване, поляки) — 1,9% .