Порядок оплаты в системе ЕРИП услуги по линии гражданства и миграции в Могилевской области
О системе:
Система ”Расчет“ – автоматизированная информационная система единого расчетного информационного пространства (АИС ЕРИП) – обеспечивает электронное взаимодействие производителей услуг и расчетных агентов (банков) Республики Беларусь в целях упрощения организации приема платежей от физических и юридических лиц.
Система ”Расчет“ (ЕРИП) создана Национальным банком Республики Беларусь и введена в действие с 2008 года. Система предназначена обеспечить комплексное обслуживание населения по принципу ”одно окно“ путем обеспечения возможности осуществления расчетов за услуги через любой банк из любого региона, а также снизить затраты на обработку операций по оплате услуг.
Преимущества системы:
К системе ”Расчет“ (ЕРИП) подключены все регионы Республики Беларусь.
Система ”Расчет“ (ЕРИП) предоставляет данные по широкому спектру услуг доступных к оплате. При использовании системы ”Расчет“ (ЕРИП) гарантируется достоверность предоставляемой операции по платежам и оперативное осуществление расчетов.
В системе ”Расчет“ (ЕРИП) участвует большинство банков, зарегистрированных в Республике Беларусь, которым предоставляется единая база по услугам. Данные по осуществленным платежам сохраняются в системе и при повторном обращении к данному платежу информация видна в пунктах приема платежей любого расчетного агента.
Возможность осуществления расчетов через различные каналы приема платежей (кассы, банкоматы, инфокиоски, Интернет-банкинг, устройства Cash-in) с использованием различных платежных инструментов (наличные денежные средства, банковские пластиковые карточки, электронные деньги).
Виды услуг, доступные к оплате через систему:
Коммунальные услуги (квартплата, газ, электроэнергия, вода и др.); охрана квартир; мобильная связь (МТС); квартирный телефон; Интернет; кабельное телевидение; обслуживание домофонов; содержание детей в детских дошкольных учреждениях; страхование; оплата авиабилетов и билетов на культурно-зрелищные мероприятия забронированных через Интернет, пополнение электронных кошельков Easy Pay и Webmoney и др.
Сайт и Контакт-центр системы:
Справочную информацию о функционировании системы ”Расчет“ (ЕРИП) и порядке подключения к ней можно получить на сайте www.raschet.by, Контакт-центре системы (тел. в г. Минске (017) 3-06-43-45), а также обратившись в банк по месту обслуживания.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УСЛУГ Могилевской области, подключенных к системе ”Расчет“ (ЕРИП)
1 | СООО ”Мобильные ТелеСистемы“ | 33 | МУКП ”Жилкомхоз“ (Бобруйский р-н) |
2 | БРУСП ”Белгосстрах“ | 34 | Белыничское УКП ”Жилкомхоз“ |
3 | Страховая компания ”Стравита“ | 35 | Быховское УКП ”Жилкомхоз“ |
4 | ОАО ”Белорусский народный пенсионный фонд“ |
36 | УПКП ”Быховрайводоканал“ |
5 | ЗАСО ”Промстройинвест“ | 37 | Горецкое УКП ”Тепловая энергетика“ |
6 | Департамент охраны МВД Республики Беларусь (все регионы) | 38 | УКПП ”Коммунальник“ (г. Горки) |
7 | Могилевский филиал РУП ”Белтелеком“ (все регионы) | 39 | Глусское УКП ”Жилкомхоз“ |
8 | ПРУП ”Могилевоблгаз“ (все регионы) | 40 | Дрибинское УКП ”Жилкомхоз“ |
9 | РУП ”Могилевэнерго“ (все регионы) | 41 | Кировское УКП ”Жилкомхоз“ |
10 | Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру (г.Могилев, г.Быхов, г.п.Белыничи) | 42 | Климовичское ДУКП ”Жилком“ |
11 | МГКУП ”Центр городских информационных систем“ (г.Могилев) | 43 | Климовичское УКП ”Коммунальник“ |
12 | МГКУП ”Горводоканал“ (г.Могилев) | 44 | УКПП ”Мир-ТВ“ (г.Климовичи) |
13 | Отдел образования Администрации Ленинского района г.Могилева | 45 | Кличевское УКП ”Жилкомхоз“ |
14 | Отдел образования Администрации Октябрьского района г.Могилева | 46 | УКПП ”Костюковичский жилкоммунхоз“ |
15 | СОО ”МТК-Телеком“ (г. Могилев, г.Кировск г.п.Белыничи, г.п.Круглое) | 47 | УКП ”Водоканал“ г.Костюковичи |
16 | ИЧПУП ”КОПТУ-Трейд“ (г.Могилев) | 48 | Краснопольское УПКП ”Жилкоммунхоз“ |
17 | ОДО ”Джем ТВ“ ( г.Могилев) | 49 | Круглянское УКП ”Жилкоммунхоз“ |
18 | ОДО ”САТ-ТВ“ (г.Могилев, г.Быхов) | 50 | Кричевское УКПП ”Коммунальник“ |
19 | ОАО ”Экран“ (г.Могилев) | 51 | УКП ”Водоканал“ (г. Кричев) |
20 | ООО ”Дион“ (г.Могилев) | 52 | ЧП ”Кричев ТВ-КОМ“ (г.Кричев, г.Мстиславль) |
21 | ОДО ”Электросвязь“ (г.Могилев) | 53 | Мстиславское УКПП ”Жилкомхоз“ |
22 | ОАО ”Гарант“ (г.Могилев, г.Шклов, г.Горки) | 54 | Отдел образования Мстиславского райисполкома |
23 | ООО ”Строймир Восток“ (все регионы) | 55 | УКПП ”Водоканал“ (г.Мстиславль) |
24 | МУКП ”Жилкомхоз“ (Могилевский р-н) | 56 | КУП ”Единый расчетный центр“(г.Осиповичи) |
25 | КУДП ”Бобруйский вычислительный расчетный центр“ | 57 | Славгородское УКП ”Жилкомхоз“ |
26 | Бобруйское унитарное дочернее производственное предприятие ”Водоканал“ | 58 | Чаусское УКП ”Жилкомхоз“ |
27 | Отдел образования Администрации Ленинского района г.Бобруйска | 59 | УКПП ”Чериковский жилкоммунхоз“ |
28 | Отдел образования Администрации Первомайского района г.Бобруйска | 60 | Хотимское УКП ”Жилкомхоз“ |
29 | ООО ”Скайстрим“ (г.Бобруйск) | 61 | Шкловское УКП ”Жилкомхоз“ |
30 | ОДО ”Веста“ (г. Бобруйск) | 62 | ГП ”Шклов-Водоканал“ |
31 | ЧПТУП ”КОТРЕЗ“ (г. Бобруйск) | 63 | ОАО ”Белгазпромбанк“ (покупка электронных денег) |
32 | ГП ”БУДСКАП“ (г.Бобруйск“) | 64 | РУП ”Национальная авиакомпания ”Белавиа“ (покупка билетов через Интернет) |
ПЕРЕЧЕНЬ БАНКОВ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ Могилевской области, подключенных к системе ”Расчет“ (ЕРИП)
Функции расчетных агентов осуществляют 25 банков республики, из них 20 представлено в области.
Банки, функционирующие в области | Каналы приема платежей через систему ”Расчет“ (ЕРИП) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кассы | банкоматы | инфокиоски | cash-in | интернет- банкинг | мобильный банкинг | система электронных денег | |
ОАО "АСБ Беларусбанк" | + | + | + | ||||
ОАО "Белагропромбанк" | + | + | + | + | + | + | |
ОАО "БПС-Банк" | + | + | + | + | + | ||
ОАО "Белинвестбанк" | + | + | + | + | + | + | |
ОАО "Белвнешэкономбанк" | + | + | |||||
"Приорбанк" ОАО | + | + | + | + | + | ||
ОАО "Паритетбанк" | + | + | + | + | + | + | + |
ЗАО "Трастбанк" | + | ||||||
ОАО "Банк Москва-Минск" | + | + | |||||
ЗАО "РРБ-Банк" | + | + | |||||
ЗАО "МТБанк" | + | + | + | ||||
ОАО "Белгазпромбанк" | + | + | + | + | |||
ЗАО "АКБ"БЕЛРОСБАНК" | + | + | + | ||||
ЗАО "Кредэксбанк" | + | ||||||
ОАО "ХКБанк" | + | ||||||
ЗАО "Сомбелбанк" | + | ||||||
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) | + | ||||||
ЗАО "БТА Банк" | + | ||||||
ОАО "Технобанк" | + | + | |||||
Национальный банк Республики Беларусь | + |
В ногу со временем - система «Расчет»
О развитии системы ЕРИП