1. Общая информация | |||||||||||
Наименование | |||||||||||
Общая площадь (га) | 0,22 | ||||||||||
Местоположение | Область | Могилевская | |||||||||
Район | Славгородский | ||||||||||
Населенный пункт | Славгород | ||||||||||
Адрес | ул. Калинина (возле ПМК мелиорации) | ||||||||||
Форма собственности Наименование собственника |
☐ частная | х государственная | |||||||||
Славгородский райисполком | |||||||||||
Возможные направления использования | ☐ промышленность ☐ логистика |
☐ торговля ☐ сервис | х смешанная ☐ иная (указать) |
||||||||
Способы предоставления участка | х аренда | ☐ пользование | ☐продажа | ||||||||
Стоимость (кадастровая) (за га) на 1 июля 2018 года (бел. руб. и долл. США) | 67 000 бел. руб. или 33 700 долларов США | ||||||||||
Обременение участка/ строения |
нет | ||||||||||
2. Транспортное сообщение | |||||||||||
Расстояние от объекта (км) |
Наименование | ||||||||||
Автомагистраль | |||||||||||
Дороги республиканского значения | 0,01 | Р-43 | |||||||||
Аэропорт | |||||||||||
Железная дорога | 70 | СТ «Кричев» | |||||||||
Наличие подъездных путей | С твердым покрытием | ||||||||||
Иное | |||||||||||
3. Инфраструктура | |||||||||||
Расстояние от объекта (км) |
Описание (мощность, объем и т.д.) | ||||||||||
Электроснабжение | 0,05 | 380 Вт | |||||||||
Отопление (тепловые сети) | 0,05 | ||||||||||
Питьевая вода | 0,03 | Уличный водопровод | |||||||||
Техническая вода | |||||||||||
Снабжение горячей водой | |||||||||||
Скважины | |||||||||||
Канализация | 0,05 | ||||||||||
Газоснабжение | 0,05 | Уличный газопровод | |||||||||
Областной центр | 70 | г.Могилев | |||||||||
Районный центр | |||||||||||
Иное (в т.ч. прилегающая инфраструктура: промышленные предприятия, сырьевая база) | Многоквартирная и индивидуальная жилая застройка | ||||||||||
4. Контактная информация | |||||||||||
Контактное лицо (должность) | Заведующий сектором землеустройства райисполкома Косарим Денис Михайлович | ||||||||||
Телефон | 8 02246 2 78357 | ||||||||||
Факс | |||||||||||
Электронный адрес | www. Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||||||
фотоплан |
карта |