СООБЩЕНИЕ
об итогах выборов депутатов
Гиженского сельского Совета депутатов
двадцать восьмого созыва
Наименование избирательных округов |
Общее число избира- телей, вклю- чённых в списки граждан, имею- щих право участ- вовать в выборах |
Число избира- телей, приняв- ших участие в голосо- вании |
% | Фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты |
Число голосов, подан- ных за каждого канди- дата |
% | Число голосов, поданных против всех канди- датов |
Число недейст- витель- ных бюл- летеней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Александровский № 1 |
50 | 50 | 100 | Никитина Людмила Витальевна | 31 | 62 | 0 | 1 |
Цветкова Елена Александровна | 18 | 36 | ||||||
Гиженский № 2 | 60 | 60 | 100 | Шакурова Наталья Петровна | 16 | 26.6 | 0 | 1 |
Пчелова Елена Петровна | 43 | 71.6 | ||||||
Гиженский № 3 | 59 | 59 | 100 | Короткевич Галина Николаевна | 17 | 28.8 | 12 | 2 |
Янков Николай Николаевич | 32 | 54.3 | ||||||
Гиженский № 4 | 74 | 72 | 97.3 | Лынько | 8 | 11.1 | 2 | 2 |
Степанов Александр Викторович | 60 | 83.3 | ||||||
Телешевский № 5 | 38 | 38 | 100 | Рощу Елена Лукъяновна | 15 | 39.5 | 5 | 0 |
Тимофеева Наталья Леонидовна | 18 | 47.4 | ||||||
Телешевский № 6 | 57 | 57 | 100 | Пшеничникова Нина Васильевна | 22 | 40.0 | 11 | 0 |
Сазонова Елена Ивановна | 24 | 43.6 | ||||||
Телешевский № 7 | 46 | 46 | 100 | Копелева Ирина Петровна | 17 | 37.0 | 19 | 1 |
Силенкова | 9 | 19.6 | ||||||
Любанский № 8 | 51 | 51 | 100 | Лукьянцев А.В. | 12 | 23.5 | 3 | 0 |
Степанов Сергей Викторович | 36 | 70.6 | ||||||
Берёзовский № 9 | 49 | 46 | 100 | Анищенко А.И. | 17 | 37.0 | 6 | 2 |
Колпакова А.В | 21 | 45.7 | ||||||
Берёзовский № 10 | 63 | 63 | 100 | Левков Дмитрий Иванович | 36 | 57.1 | 11 | 0 |
Прохорова Жанна Адамовна | 16 | 25.4 | ||||||
Летягский № 11 | 70 | 70 | 100 | Осипова Валентина Петровна | 31 | 44.3 | 7 | 2 |
Сазонова Наталья Владимировна | 30 | 42.9 | ||||||
617 | 612 | 99,2 | 76 12,5 % |
11 1,8 % |
Председатель Гиженской сельской
избирательной комиссии по выборам
депутатов сельского Совета депутатов
Н.Д. Савостина
Секретарь Гиженской сельской
избирательной комиссии по выборам
депутатов сельского Совета депутатов
М.А. Савченко